Croatia apartments :::
Kvarner ::
Novalja – Pag :
Apartments Iva

Apartments Iva - Novalja
Contacts
Owner: | Iva Guzijan |
Address: | Cesta 3 |
City: | Novalja - Novalja – Pag |
Location: | Map of city |
Tel.: | +385 53 661 182 |
Fax: | |
Mobile: | +385 98 836 461 |
e-mail: | contact form |
We speak: | CZ ENG GER ITA HRV |
web site: | webpage |
Accommodation information
Equipments in facility
parking place | ![]() |
garage | ![]() |
air-condition | ![]() |
pets allowed | ![]() |
internet access | ![]() |
grill | ![]() |
towels for use | ![]() |
bedclothes for use | ![]() |
use of garden | ![]() |
half board possible | ![]() |
swimming pool | ![]() |
tennis court | ![]() |
concrete beach | ![]() |
sand beach | ![]() |
pebble beach | ![]() |
tourist day-tax incl. price | ![]() |
Surface | 50 m2 |
Bedrooms | 2 |
Beds | 4 |
Extra beds | 1 |
"App br.3" - - 2 sleeping rooms - kitchen+living room+SAT/TV - bathroom - air conditioner, WI/FI, parking - no additional costs - balcony, outside barbecue
Price per night | |
---|---|
01.03.2021 - 01.05.2021 | 40.00 EUR |
02.05.2021 - 04.06.2021 | 55.00 EUR |
05.06.2021 - 16.07.2021 | 70.00 EUR |
17.07.2021 - 21.08.2021 | 80.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 70.00 EUR |
05.09.2021 - 02.10.2021 | 60.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 7 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 25 m2 |
Bedrooms | 0 |
Beds | 3 |
Extra beds | 0 |
"App br.5" - - studio - kitchen+living room+SAT/TV - bathroom - air conditioner, WI/FI, parking - no additional costs - balcony, outside barbecue
Price per night | |
---|---|
01.03.2021 - 01.05.2021 | 30.00 EUR |
02.05.2021 - 04.06.2021 | 50.00 EUR |
05.06.2021 - 16.07.2021 | 60.00 EUR |
17.07.2021 - 21.08.2021 | 65.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 55.00 EUR |
05.09.2021 - 02.10.2021 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 7 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 25 m2 |
Bedrooms | 0 |
Beds | 3 |
Extra beds | 0 |
"App br.4" - Apartment/studio for 3 person.
Price per night | |
---|---|
01.03.2021 - 01.05.2021 | 30.00 EUR |
02.05.2021 - 04.06.2021 | 50.00 EUR |
05.06.2021 - 16.07.2021 | 60.00 EUR |
17.07.2021 - 21.08.2021 | 65.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 55.00 EUR |
05.09.2021 - 02.10.2021 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 6 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 45 m2 |
Bedrooms | 2 |
Beds | 4 |
Extra beds | 1 |
"App br.1" - Apartment with 2 sleeping rooms, kitchen, bathroom and balcony. Visit us on www.novalja-iva.com
Price per night | |
---|---|
01.03.2021 - 01.05.2021 | 40.00 EUR |
02.05.2021 - 04.06.2021 | 55.00 EUR |
05.06.2021 - 16.07.2021 | 70.00 EUR |
17.07.2021 - 21.08.2021 | 80.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 70.00 EUR |
05.09.2021 - 02.10.2021 | 60.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 1 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 45 m2 |
Bedrooms | 2 |
Beds | 4 |
Extra beds | 1 |
"App br.2" - Apartment with 2 sleeping rooms, kitchen, bathroom and balcony. Visit us on www.novalja-iva.com
Price per night | |
---|---|
01.03.2021 - 01.05.2021 | 40.00 EUR |
02.05.2021 - 04.06.2021 | 55.00 EUR |
05.06.2021 - 16.07.2021 | 70.00 EUR |
17.07.2021 - 21.08.2021 | 80.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 70.00 EUR |
05.09.2021 - 02.10.2021 | 60.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 1 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Surface | 80 m2 |
Beds | 5 |
Extra beds | 1 |
"App br.8" - Completely equiped duplex - 2 x sleeping rooms - big living room - big kitchen - 2 x balcony
Prices | |
---|---|
12.06.2021 - 02.07.2021 | 70.00 EUR |
03.07.2021 - 17.07.2021 | 80.00 EUR |
18.07.2021 - 21.08.2021 | 90.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 80.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 1 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Phone | ![]() |
Use of kitchen | ![]() |
Private bathroom | ![]() |
Surface | 20 m2 |
Beds | 2 |
Extra beds | 0 |
"App br.6" - Studio for 2 person with one double bed
Prices | |
---|---|
01.03.2021 - 01.05.2021 | 25.00 EUR |
02.05.2021 - 04.06.2021 | 35.00 EUR |
05.06.2021 - 16.07.2021 | 40.00 EUR |
17.07.2021 - 21.08.2021 | 50.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 40.00 EUR |
05.09.2021 - 02.10.2021 | 30.00 EUR |
Contact us |
Surcharges |
---|
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Phone | ![]() |
Use of kitchen | ![]() |
Private bathroom | ![]() |
Calendar and prices
Distance to
beach: | 100 m |
sea: | 100 m |
city centre: | 150 m |
shop: | 80 m |
restaurant: | 60 m |
sports: | 300 m |
doctor: | 300 m |
apothecary: | 200 m |
gas station: | 500 m |
cash machine: | 70 m |
post office: | 250 m |
bus stop: | 100 m |