Region Dubrovnik - Dalmatia
|  |   | 
 
| Island of Mljet | number of objects: | 2 | ||
| Blace | number of objects: | 10 | ||
| Blato - Korcula | number of objects: | 5 | ||
| Brijesta | number of objects: | 1 | ||
| Cavtat | number of objects: | 0 | ||
| Dubrovnik | number of objects: | 10 | ||
| Drace & Trstenik | number of objects: | 16 | ||
| Korcula | number of objects: | 6 | ||
| Kupari | number of objects: | 0 | ||
| Island of Lastovo | number of objects: | 2 | ||
| Lumbarda - Korcula | number of objects: | 1 | ||
| Metkovic | number of objects: | 0 | ||
| Orebic - Peljesac | number of objects: | 30 | ||
| Slano | number of objects: | 4 | ||
| Sreser | number of objects: | 7 | ||
| Ston | number of objects: | 0 | ||
| Trpanj - Peljesac | number of objects: | 12 | ||
| Trsteno | number of objects: | 0 | ||
| Vela Luka – Korcula | number of objects: | 2 | ||
| Zuljana - Peljesac | number of objects: | 12 | ||
| Klek | number of objects: | 17 | ||















