Region North Dalmatia - Zadar
|
|
| Bibinje | number of objects: | 64 | ||
| Biograd | number of objects: | 39 | ||
| Sv. Filip i Jakov | number of objects: | 47 | ||
| Islands of Ist & Molat | number of objects: | 1 | ||
| Ražanac | number of objects: | 20 | ||
| Maslenica | number of objects: | 7 | ||
| Nin - Zadar | number of objects: | 48 | ||
| Novigrad | number of objects: | 2 | ||
| Island of Olib | number of objects: | 0 | ||
| Island of Pag | number of objects: | 85 | ||
| Starigrad Paklenica | number of objects: | 22 | ||
| Pakostane | number of objects: | 63 | ||
| Island of Pasman | number of objects: | 12 | ||
| Petrcane | number of objects: | 6 | ||
| Privlaka | number of objects: | 32 | ||
| Sali - Dugi otok | number of objects: | 5 | ||
| Island of Sestrunj | number of objects: | 0 | ||
| Sukosan | number of objects: | 25 | ||
| Sveti Petar | number of objects: | 13 | ||
| Island of Ugljan | number of objects: | 20 | ||
| Island of Vir | number of objects: | 112 | ||
| Zadar | number of objects: | 61 | ||
| Zaton | number of objects: | 7 | ||















