Region North Dalmatia - Zadar
|
|
| Bibinje | number of objects: | 64 | ||
| Biograd | number of objects: | 37 | ||
| Sv. Filip i Jakov | number of objects: | 51 | ||
| Islands of Ist & Molat | number of objects: | 0 | ||
| Ražanac | number of objects: | 20 | ||
| Maslenica | number of objects: | 8 | ||
| Nin - Zadar | number of objects: | 50 | ||
| Novigrad | number of objects: | 2 | ||
| Island of Olib | number of objects: | 0 | ||
| Island of Pag | number of objects: | 82 | ||
| Starigrad Paklenica | number of objects: | 24 | ||
| Pakostane | number of objects: | 61 | ||
| Island of Pasman | number of objects: | 13 | ||
| Petrcane | number of objects: | 6 | ||
| Privlaka | number of objects: | 32 | ||
| Sali - Dugi otok | number of objects: | 5 | ||
| Island of Sestrunj | number of objects: | 0 | ||
| Sukosan | number of objects: | 26 | ||
| Sveti Petar | number of objects: | 13 | ||
| Island of Ugljan | number of objects: | 20 | ||
| Island of Vir | number of objects: | 115 | ||
| Zadar | number of objects: | 64 | ||
| Zaton | number of objects: | 8 | ||















