About accommodation
Apartments Marietto is located in the resort of Island of Krk – Baška, 300 m from the sea and has capacity for 2–18 persons in 6 accommodation units. Owners speak: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Apartments Marietto is located in the resort of Island of Krk – Baška, 300 m from the sea and has capacity for 2–18 persons in 6 accommodation units. Owners speak: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Extra person (above 3 persons) | 10.00 EUR / day |
| Min. stay | 3 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Extra person (above 3 persons) | 10.00 EUR / day |
| Min. stay | 3 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 59.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 69.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 79.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 89.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 79.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 69.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 59.00 |
| Extra person (above 2 persons) | 10.00 EUR / day |
| Min. stay | 3 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 04.06.2027 | 56.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 61.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 71.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 81.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 71.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 61.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 56.00 |
| Min. stay | 3 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 61.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 71.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 81.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 91.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 81.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 71.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 61.00 |
| Extra person (above 2 persons) | 10.00 EUR / day |
| Min. stay | 3 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 51.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 56.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 66.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 76.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 66.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 56.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 51.00 |
Your inquiry will be received directly by the owner of Apartments Marietto in Island of Krk. No intermediary, no commission.