Croatia apartments :::
South Dalmatia ::
Omis :
Apartments Zlatko

Apartments Zlatko - Nemira
Contacts
Owner: | Zlatko Patarčić |
Address: | Put Nemire 9a |
City: | Nemira - Omis |
Location: | Map of city |
Tel.: | +385 21 879 238 |
Fax: | |
Mobile: | |
e-mail: | contact form |
We speak: | CZ ENG GER HRV POL |
web site: | webpage |
Accommodation information
Equipments in facility
parking place | ![]() |
garage | ![]() |
air-condition | ![]() |
pets allowed | ![]() |
internet access | ![]() |
grill | ![]() |
towels for use | ![]() |
bedclothes for use | ![]() |
use of garden | ![]() |
half board possible | ![]() |
swimming pool | ![]() |
tennis court | ![]() |
concrete beach | ![]() |
sand beach | ![]() |
pebble beach | ![]() |
tourist day-tax incl. price | ![]() |
Surface | 36 m2 |
Bedrooms | 1 |
Beds | 2 |
Extra beds | 2 |
"Ap-A" -
Price per night | |
---|---|
01.07.2022 - 25.08.2022 | 80.00 EUR |
26.08.2022 - 01.09.2022 | 65.00 EUR |
02.09.2022 - 08.09.2022 | 55.00 EUR |
09.09.2022 - 31.10.2022 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 1 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Available
Occupied
Possible arrival
Possible departure
Surface | 36 m2 |
Bedrooms | 1 |
Beds | 2 |
Extra beds | 2 |
"Ap-B" -
Price per night | |
---|---|
01.05.2022 - 31.05.2022 | 30.00 EUR |
01.06.2022 - 16.06.2022 | 40.00 EUR |
17.06.2022 - 30.06.2022 | 65.00 EUR |
01.07.2022 - 25.08.2022 | 80.00 EUR |
26.08.2022 - 01.09.2022 | 65.00 EUR |
02.09.2022 - 08.09.2022 | 55.00 EUR |
09.09.2022 - 31.10.2022 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 3 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Available
Occupied
Possible arrival
Possible departure
Surface | 41 m2 |
Bedrooms | 1 |
Beds | 2 |
Extra beds | 2 |
"Ap-C" -
Price per night | |
---|---|
01.07.2022 - 25.08.2022 | 85.00 EUR |
01.07.2022 - 25.08.2022 | 85.00 EUR |
26.08.2022 - 01.09.2022 | 65.00 EUR |
26.08.2022 - 01.09.2022 | 65.00 EUR |
02.09.2022 - 08.09.2022 | 55.00 EUR |
02.09.2022 - 08.09.2022 | 55.00 EUR |
09.09.2022 - 31.10.2022 | 40.00 EUR |
09.09.2022 - 31.10.2022 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges |
---|
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Available
Occupied
Possible arrival
Possible departure
Surface | 43 m2 |
Bedrooms | 1 |
Beds | 2 |
Extra beds | 2 |
"Ap-D" -
Price per night | |
---|---|
Prices on request | |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 1 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Available
Occupied
Possible arrival
Possible departure
Surface | 36 m2 |
Bedrooms | 1 |
Beds | 2 |
Extra beds | 2 |
"Ap-E" -
Price per night | |
---|---|
Prices on request | |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 3 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Available
Occupied
Possible arrival
Possible departure
Surface | 41 m2 |
Bedrooms | 1 |
Beds | 2 |
Extra beds | 2 |
"Ap-F" -
Price per night | |
---|---|
01.07.2022 - 25.08.2022 | 85.00 EUR |
01.07.2022 - 25.08.2022 | 85.00 EUR |
26.08.2022 - 01.09.2022 | 65.00 EUR |
26.08.2022 - 01.09.2022 | 65.00 EUR |
02.09.2022 - 08.09.2022 | 55.00 EUR |
02.09.2022 - 08.09.2022 | 55.00 EUR |
09.09.2022 - 31.10.2022 | 40.00 EUR |
09.09.2022 - 31.10.2022 | 40.00 EUR |
Contact us |
Surcharges | |
---|---|
Min Stay | 1 days |
Equipment
Terrace | ![]() |
Balcony | ![]() |
Air conditioning | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Refrigerator | ![]() |
Washing machine | ![]() |
Microwave | ![]() |
Kettle | ![]() |
Stove | ![]() |
Freezer | ![]() |
Grill | ![]() |
Dishwasher | ![]() |
Calendar and prices
Available
Occupied
Possible arrival
Possible departure
Distance to
beach: | 150 m |
sea: | 150 m |
city centre: | 25 m |
shop: | 20 m |
restaurant: | 20 m |
sports: | 100 m |
doctor: | 2000 m |
apothecary: | 2500 m |
gas station: | 3500 m |
cash machine: | 2500 m |
post office: | 2500 m |
bus stop: | 300 m |
See more photos
Nelze vybrat jiĹľ obsazenĂ˝ datum!
Datum pøĂjezdu musĂ bĂ˝t pøed datumem odjezdu.
Nelze vybrat. Bìhem termĂnu jsou jiĹľ nìkterĂ© dny obsazenĂ©.