About accommodation
Villa Tri Palme is located in the resort of Sv. Filip i Jakov, 650 m from the sea and has capacity for 2–29 persons in 8 accommodation units. Owners speak: ENG, GER, HRV.
Villa Tri Palme is located in the resort of Sv. Filip i Jakov, 650 m from the sea and has capacity for 2–29 persons in 8 accommodation units. Owners speak: ENG, GER, HRV.
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 53.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 60.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 53.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 43.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR |
| Min. stay (days) | 5 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 100.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 110.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 100.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR |
| Extra person | 10.00 EUR |
| Min. stay (days) | 5 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 53.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 60.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 53.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 43.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR |
| Min. stay (days) | 5 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 100.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 110.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 100.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR |
| Min. stay (days) | 5 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 72.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 80.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 72.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 60.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR |
| Min. stay (days) | 5 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 105.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 120.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 105.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 75.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR |
| Min. stay (days) | 5 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 72.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 80.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 72.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 60.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR |
| Extra person | 10.00 EUR |
| Min. stay (days) | 5 days |
| From | To | EUR / night |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 140.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 160.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 140.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| Tourist tax (adult) | 1.00 EUR |
| Min. stay (days) | 5 days |
This property presentation is currently inactive.
USE SEARCH to find other suitable accommodation in Croatia